原招標(biāo)公告2.4.1工程清單更改為:
森澤大道高架橋下雜項(xiàng)工程 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 項(xiàng)目特征 |
1 | 挖土方 | m3 | 10025 | 6.2 | 62155 | 1.挖、裝、運(yùn)輸(≤1km)、卸車;2.填料分理、棄土整型、壓實(shí);3.施工排水處理;4.零填路段的反挖及壓實(shí)處理;5.邊坡整修、路床清理。 |
2 | 挖軟石 | m3 | 1114 | 18.2 | 20274.8 | 1.挖機(jī)開挖;2.挖、裝、運(yùn)輸(≤1km)、卸車;3.填料分理、棄方整型、壓實(shí);4.施工排水處理;5.路床頂面鑿平或填平壓實(shí);6.邊坡整修、路床清理。 |
3 | 利用土方 | m3 | 7758 | 4.2 | 32583.6 | 1.基底翻松、壓實(shí)、挖臺(tái)階;2.臨時(shí)排水、翻曬;3.分層攤鋪;4.灑水、壓實(shí)、刷坡、邊坡整修、施工排水;5.整型,配合防護(hù)、綠化隊(duì)伍施工作業(yè)面開展。 |
4 | 人字骨架 | m3 | 25.3 | 330 | 8349 | 肋式骨架、人字骨架、六棱塊等土石方開挖及回填、預(yù)制塊的安裝、搬運(yùn)及預(yù)制塊內(nèi)的種植土填充; |
5 | 噴播植草 | m2 | 773.2 | 3.5 | 2706.2 | 所有費(fèi)用 |
6 | 路塹掛網(wǎng)植生 | m2 | 1603.8 | 40 | 64152 | 所有費(fèi)用 |
7 | 實(shí)體護(hù)面墻 | m2 | 49 | 340 | 16660 | 所有費(fèi)用 |
8 | 綠化70cm填土 | m3 | 14917 | 32 | 477344 | 包含購買種植土的所有費(fèi)用 |
9 | 草皮綠化 | m2 | 21310 | 14 | 298340 | 所有費(fèi)用 |
10 | C20水泥砼(m3) | m3 | 55.17 | 225 | 12413.25 | 所有費(fèi)用 |
11 | 清水碎石(m3) | m3 | 121.55 | 150 | 18232.5 | 所有費(fèi)用 |
12 | 干砌片石(m3) | m3 | 213.18 | 270 | 57558.6 | 所有費(fèi)用 |
13 | C型立緣石C25預(yù)制 | m3 | 216 | 660.87 | 142747.92 | 所有費(fèi)用 |
14 | 透水磚、5cm無砂混凝土、15cm級(jí)配碎石墊層(103m2) | m2 | 1900 | 66.42 | 126198 | 所有費(fèi)用 |
15 | 盲溝式邊溝0.7m×0.8m | m | 43.7 | 80 | 3496 | 所有費(fèi)用(不含混凝土) |
16 | 明蓋板邊溝h=0.8m | m | 242.1 | 80 | 19368 | 所有費(fèi)用(不含混凝土) |
17 | 0.6*0.6mC型排水溝 | m | 431.5 | 100 | 43150 | 所有費(fèi)用(不含混凝土) |
18 | 拆除M7.5漿砌片石(m2) | m3 | 466 | 27 | 12582 | 所有費(fèi)用(機(jī)械挖除) |
19 | 挖土方 | m3 | 8011.16 | 6.2 | 49669.19 | 1.挖、裝、運(yùn)輸(≤1km)、卸車;2.填料分理、棄土整型、壓實(shí);3.施工排水處理;4.零填路段的反挖及壓實(shí)處理;5.邊坡整修、路床清理。 |
20 | 換填碎石 | m3 | 8011.16 | 11.5 | 92128.34 | 全部費(fèi)用(不含碎石材料) |
21 | 超運(yùn)距 | m3/km | 10025 | 3.94 | 39498.5 | 超運(yùn)距按3.28km暫定 |
合計(jì)金額(元) | 1599606.9 |
注:1、土石方如需要轉(zhuǎn)運(yùn)(超運(yùn)距),運(yùn)距以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn),按照1.2元/km/m3計(jì)算;
2、單價(jià)包含以上工作內(nèi)容所需要的所有費(fèi)用及稅金等;
以上數(shù)量為暫定數(shù)量,以實(shí)際施工數(shù)量為準(zhǔn)。
江西省宜春公路建設(shè)集團(tuán)有限公司高安分公司
2025年5月16日